| | | |
| | | Mts | Mts |
| 1.- | Sotano de Doña Agricola | 21 | 28 |
| 2.- | Cueva de los Eucaliptos 1 | 8 | 12 |
| 3.- | Cuave de los Eucaliptos 2 | 6 | 10 |
| 4.- | Cueva de la Laguna | | 34 |
| 5.- | Sotano de Pablo Alderete | 140 | 215 |
| 6.- | Cueva de la Piedra Bola | 56 | 68 |
| 7.- | Sotano de la Joya Oscura | 50 | 90 |
| 8.- | Sotano del Tepozán | 85 | 18 |
| 9.- | Sotano del Venado | 87 | 24 |
| 10.- | Resumidero de los Madroños | 63 | 250 |
| 11.- | Sotano de las Llantas | 76 | 12 |
| 12.- | Sotano de los Chivatos | 54 | 28 |
| 13.- | Sotanito de la Lagartija | 21 | 12 |
| 14.- | Cuave del Guano | 16 | 25 |
| 15.- | Sotano del Pilas | 22 | 4 |
| 16.- | Sotano de la Colada | 40 | 16 |
| 17.- | Sotanito de Agua Blanca 1 | | |
| 18.- | Sotanito de Agua Blanca2 | 11 | 3 |
| 19.- | Cuevita de Toño | 7 | 25 |
| 20.- | Poso de los Fantasmas | 91 | 23 |
| 21.- | Resumidero del Elefante | 15 | 13 |
| 22.- | Grieta del Puente | 14 | 48 |
| 23.- | Sotano de la Cochera | 36 | 40 |
| 24.- | La Grietita | 6 | 4 |
| 25.- | Cueva del Zorillo | 21 | 21 |
| 26.- | Sotano Infiel | 78 | 24 |
| 27.- | Sotano del Tubo | 50 | 5 |
| 28.- | Sotano de Carlos | 99 | 24 |
| 29.- | Sotano de la Independencia | 30 | 11 |
| 30.- | Sotano del Pendulo | 16 | 6 |
| 31.- | Sotano del Halcón | 30 | 8 |
| 32.- | Cueva del Colapso | 25 | 31 |
| 33.- | Cueva de la Iglesia | 15 | 50 |
| 34.- | Cueva de la Entrada Chica | | |
| 35.- | Sotano de San Francisco No. 2 | 214 | 196 |
| 36.- | Sotano de San Francisco No. 2 | 43 | 25 |
| 37.- | Sotano del Trueno | 170 | 120 |
| 38.- | Sotano de Puerto de los Lobos | 202 | 60 |
| 39.- | Sotano del Lobito | 25 | 101 |
| 40.- | Sotano e Ojo de Agua | 97 | 87 |
| |
Fuente: TSAVAL - Boletin No. 3 Pag. 27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.