Cavidades Mas Largas
Nombre | Municipio | Longitud | |
1.- | Sotano del Aroyo | CD. Valles | 7208 mts. |
2.- | Sotano de la Tinaja | CD. Valles | 4502 |
3.- | Sotano del Japones | CD. Valles | 4500 |
4.- | Sotano de Tlamaya | Xilitla | 3057 |
5.- | Cueva de la Puente | Zaragoza | 3030 |
6.- | Sistema de Montecillos | CD. Valles | 3022 |
7.- | Sotano de Huitzmolotitla | Xilitla | 3002 |
8.- | Sotano del Tigre | CD. Valles | 3000 |
9.- | Cueva de los Hornos | Aquismon | 2960 |
10.- | Sotano de la Trinidad | Xilitla | 2780 |
11.- | Cueva del 5 de Abril | Aquismon | 2632 |
12.- | Sotano del Yerbaniz | CD. Valles | 1980 |
13.- | Cueva de Canada de Pastores | Cardenas | 1882 |
14.- | Sotano de Matapalma | Tamuin | 1722 |
15.- | Resumidero el Borbollon | Armadillo | 1715 |
16.- | Resumidero de Piedra Ahujerada | Armadillo | 1546 |
17.- | Cueva de los Sabinos | CD. Valles | 1502 |
18.- | Sotano de Rock-a-jumar | Xilitla | 1420 |
19.- | Cueva de Ixtacapa | Xilitla | 1420 |
20.- | Cueva de la Pena | San Ciro | 1200 |
21.- | Hoya del Quital | Aquismon | 1126 |
Fuente: TSAVAL - Boletin No. 2 Pag. 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.